Пекарские шкафы
Пекарские шкафы для кулинарного цеха
Состоят из одной или четырех секций. В них содержится один уровень углеродистых стальных противней.
Горизонтально внизу и сверху камеры духовки встроеныэлектронагревательные элементы, закрытые в нижней части панелями. Установленный на каждой из максимально возможных четырех секций терморегулятор, поддерживает нужную температуру. Числоработающихтрубчатых электронагревателей регулируется пакетными переключателями.
У шкафа имеетсяпароувлажнение. Максимальное количество воды, которое можно влить за 1 раз составляет 200 мл. Подставка имеет покрытие из полимеров, полка чаще выполнена из оцинкованной стали, но есть возможность применения нержавеющей.
Модель | ШПЭ-1 | ШПЭ-2 | ШПЭ-3 | ШПЭ-4 |
Габариты, мм | 1390х870х1400 | 1390х870х1800 | 1390х870х1800 | 1390х870х1900 |
Размеры духовки, мм | 975х720х255 | 975х720х255 | 975х720х255 | 975х720х255 |
Размеры противня, мм | 960 х 680 | |||
Мощность, кВт | 6,72 | 13,44 | 20,16 | 26,88 |
Напряжение питания, В | 220 / 380 | |||
Среднее потребление электроэнергии в номинальном режиме, кВт/час | 6 | 12 | 18 | 24 |
К-во секций, шт | 1 | 2 | 3 | 4 |
Вес, кг | 150 | 250 | 350 | 450 |
Исполнение | Эконом, Стандарт, Премиум |
Шкаф пекарский односекционный ШПЭ-1 | Шкаф пекарский двухсекционный ШПЭ-2 | Шкаф пекарский трёхсекционный ШПЭ-3 | Шкаф пекарский четырёхсекционный ШПЭ-4 |
Шкаф пекарский1 | Шкаф пекарский 2 |
Купить Шкаф пекарский в Украине можно в разделе ЗАКАЗ И ОПЛАТА