Компрессоры Panasonic Sanyo для тепловых насосов
Компрессоры SANYO HI-COP, R407C, 404А, 134А, для тепловых насосов
Модель |
Объемная Произ-ть (м3/ч) | Q(W) +7,2\54С R407C | питание (В) | COP холод\тепло | Цена, € | Таблица производительности |
C-SBS110H38K HI-COP | 9 | 9300 | 380/415-3-50-60 | 3,15/4,15 | 560 | таблица производительности |
C-SBS120H15A HI-COP | 9,7 | 9700 | 220/240-1-50 | 2,95/3,95 | 600 | |
C-SBS120H38A HI-COP | 9,7 | 10000 | 380/415-3-50-60 | 3,12/4,12 | 600 | |
C-SBS145H38A HI-COP |
11,6 |
12000 | 380/415-3-50-60 | 3,15/4,15 | 605 | |
C-SBS150H38A HI-COP | 12,26 | 12800 | 380/415-3-50-60 | 3,16/4,16 | 615 | |
C-SBS160H38A HI-COP | 12,73 | 13000 | 380/415-3-50-60 | 3,13/4,13 | 630 | |
C-SBS165H38C HI-COP | 13,22 | 13600 | 380/415-3-50-60 | 3,08/4,08 | 636 | |
C-SBS180H38C HI-COP | 14,56 | 14700 | 380/415-3-50-60 | 3,08/4,08 | 650 | |
C-SBS195H38A HI-COP | 15,76 | 16200 | 380/415-3-50-60 | 3,1/4,1 | 671 |
Компрессоры SANYO с увеличенным COP, R410А, для тепловых насосов
Модель |
Объемная Произ-ть (м3/ч) | Q(W) +7,2\54С R410A | питание (В) | COP холод\тепло | Цена, € | Таблица производительности |
C-SBP120H15A HI-COP | 6,94 | 9800 | 220/240-1-50 | 2,8/3,8 | 586 | Таблицы производительности |
C-SBP120H38A HI-COP | 6,94 | 10000 | 380/415-3-50-60 | 2,87/3,87 | 555 | Таблицы производительности |
C-SBP140H38A HI-COP | 8,07 | 11700 | 380/415-3-50-60 | 2,91/3,91 | 600 | Таблицы производительности |
C-SBP160H38A HI-COP | 9,01 | 13200 | 380/415-3-50-60 | 2,87/3,87 | 618 | Таблицы производительности |
C-SBP170H38A HI-COP | 9,69 | 14290 | 380/415-3-50-60 | 3,00/4,00 | 653 | Таблицы производительности |
C-SBP205H38A HI-COP | 11,62 | 16900 | 380/415-3-50-60 | 3,00/4,00 | 723 | Таблицы производительности |
C-SBP235H38B HI-COP | 13,08 | 19900 | 380/415-3-50-60 | 3,02/4,02 | 763 | Таблицы производительности |
C-SCP270H38B HI-COP | 15,52 | 22400 | 380/415-3-50-60 | 3,03/4,03 | 1359 | Таблицы производительности |
C-SCP315H38B HI-COP | 18,11 | 26000 | 380/415-3-50-60 | 3,02/4,02 | 1397 | Таблицы производительности |
C-SCP360H38B HI-COP | 20,91 | 29800 | 380/415-3-50-60 | 3,01/4,01 | 1438 | Таблицы производительности |
C-SCP400H38B HI-COP | 22,24 | 32800 | 380/415-3-50-60 | 3,01/4,01 | 1478 | Таблицы производительности |
C-SCP435H38B HI-COP | 25,67 | 37920 | 380/415-3-50-60 | 3,18/4,18 | 1746 | Таблицы производительности |
C-SCP510H38B HI-COP | 29,48 | 43900 | 380/415-3-50-60 | 3,18/4,18 | 1983 | Таблицы производительности |
Компрессоры с впрыском пара SANYO EVI, R407C, для тепловых насосов
Модель |
Объем (см3) | Q(W) +7,2\54С R410А | COP холод\тепло | питание (В) | Цена, € | Таблицы производительности |
C-SBS120H15Q EVI | 55,7 | 10000 | 12300 | 220/240-1-50 | 732 | Таблицы производительности |
C-SBS120H38Q EVI | 55,7 | 10100 | 12400 | 380/415-3-50-60 | 713 | Таблицы производительности |
C-SBS145H38Q EVI | 66,8 | 12500 | 15050 | 380/415-3-50-60 | 774 | Таблицы производительности |
C-SBS180H38Q EVI | 83,2 | 15300 | 18380 | 380/415-3-50-60 | 860 | Таблицы производительности |
C-SBS205H38Q EVI | 96,2 | 17500 | 18400 | 380/415-3-50-60 | 971 | Таблицы производительности |
C-SСS295H38Q EVI | 137 | 24500 | 30790 | 380/415-3-50-60 | 1883 | Таблицы производительности |
C-SСS370H38Q EVI | 171,2 | 29900 | 36520 | 380/415-3-50-60 | 1948 | Таблицы производительности |
C-SСS435H38Q EVI | 205,4 | 35200 | 38000 | 380/415-3-50-60 | 1978 | Таблицы производительности |
Компрессоры с впрыском пара SANYO EVI, R410, для тепловых насосов
Модель |
Объем (см3) | Q(W) +7,2\54С R410А | COP холод\тепло | питание (В) | Цена, € | Таблицы производительности |
C-SBP170H38Q EVI | 55,7 | 15510 | 2,81/3,81 | 380/415-3-50-60 | запрос | Таблицы производительности |
C-SBP205H38Q EVI | 66,8 | 18090 | 2,82/3,82 | 380/415-3-50-60 | запрос | Таблицы производительностей |
C-SCP270H38Q EVI | 89,2 | 24820 | 2,89/3,89 | 380/415-3-50-60 | 2075 | Таблицы производительности |
C-SCP315H38Q EVI | 104,1 | 28970 | 2,88/3,88 | 380/415-3-50-60 | 2146 | Таблицы производительности |
C-SCP360H38Q EVI | 120,2 | 32740 | 2,87/3,87 | 380/415-3-50-60 | 2227 | Таблицы производительности |